Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 21.09.2026
- Редакция: от 01.01.2003
- Официальный источник: https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage13oc/1488/normy_kormleniya_i_raciony_kalashnikov_-2003.pdf
Раздел: Состав и питательность кормов Состав и питательность кормов (на 1 кг натуральной влажности)
| Корм | СВ, г | ЭКЕ | ОЭ КРС, МДж | ОЭ свиньи, МДж | СП, г | ПП, г | СЖ, г | СК, г | Крахмал, г | Сахар, г | Ca, г | P, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сено луговое среднее | 830 | 0,69 | 6,9 | 5,4 | 91 | 48 | 22 | 273 | — | 20 | 6,0 | 2,1 |
| Сено люцерновое | 850 | 0,76 | 7,6 | 5,4 | 153 | 81 | 23 | 258 | — | 30 | 14,0 | 3,5 |
| Сенаж люцерновый | 450 | 0,35 | 3,5 | 2,8 | 65 | 38 | 13 | 131 | 10 | 12 | 6,5 | 1,5 |
| Силос кукурузный (мол.-воск. сп.) | 250 | 0,20 | 2,0 | 1,7 | 26 | 14 | 8 | 76 | 15 | 5 | 1,5 | 0,5 |
| Трава люцерны (начало цветения) | 280 | 0,26 | 2,6 | 1,8 | 48 | 30 | 7 | 75 | — | 10 | 10,0 | 2,2 |
| Картофель сырой | 250 | 0,30 | 3,0 | 2,9 | 21 | 14 | 4 | 7 | 190 | 8 | 0,2 | 0,5 |
| Кукуруза (зерно) | 880 | 1,15 | 11,5 | 10,8 | 98 | 72 | 42 | 25 | 580 | 20 | 0,4 | 2,8 |
| Пшеница (зерно) | 870 | 1,23 | 12,3 | 11,7 | 140 | 105 | 28 | 28 | 480 | 30 | 0,8 | 3,5 |
| Горох (зерно) | 870 | 1,18 | 11,8 | 11,1 | 230 | 180 | 16 | 54 | 420 | 40 | 1,5 | 4,0 |
| Шрот соевый | 900 | 1,25 | 12,5 | 12,0 | 480 | 400 | 12 | 60 | 50 | 70 | 2,5 | 6,0 |
| Мука рыбная нежирная | 920 | 1,05 | 10,5 | 10,0 | 600 | 520 | 80 | — | — | — | 60,0 | 30,0 |
| Молоко цельное | 125 | 0,34 | 3,4 | 3,3 | 33 | 30 | 38 | — | 30 | 50 | 1,2 | 0,9 |
СВ — сухое вещество, ЭКЕ — энергетическая кормовая единица (1 ЭКЕ = 10 МДж ОЭ), ОЭ — обменная энергия, СП — сырой протеин, ПП — переваримый протеин, СЖ — сырой жир, СК — сырая клетчатка, Ca — кальций, P — фосфор.
Раздел: Минеральные корма Содержание кальция и фосфора в минеральных кормах
| Минеральный корм | Кальций, г | Фосфор, г |
|---|---|---|
| Мел кормовой | 37,4 | — |
| Монокальцийфосфат | 15,0 | 22,0 |
| Дикальцийфосфат | 27,0 | 19,0 |
| Трикальцийфосфат | 32,0 | 14,0 |
| Обесфторенный фосфат | 35,0 | 15,0 |
| Мука костная | 14,0 | 17,0 |
| Кормовой преципитат | 30,0 | — |
| Моноаммонийфосфат | — | 23,0 |
| Диаммонийфосфат кормовой | 14,0 | 26,0 |
Значения указаны в граммах на 100 г корма. Знак '—' означает отсутствие значимого количества или данных.
Раздел: Нормы кормления дойных коров Нормы кормления дойных коров (живая масса 600 кг, на голову в сутки)
| Удой, кг/сут | СВ, кг | ЭКЕ | ОЭ, МДж | ПП, г | СК, г | Крахмал, г | Сахар, г | Ca, г | P, г | Соль, г | Каротин, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11,8 | 9,2 | 92 | 850 | 3100 | 850 | 460 | 57 | 37 | 55 | 380 |
| 14 | 13,4 | 11,6 | 116 | 1070 | 3500 | 1090 | 580 | 67 | 43 | 65 | 460 |
| 18 | 15,0 | 14,0 | 140 | 1290 | 3900 | 1330 | 700 | 77 | 49 | 75 | 540 |
| 22 | 16,6 | 16,4 | 164 | 1510 | 4300 | 1570 | 820 | 87 | 55 | 85 | 620 |
| 25 | 18,0 | 18,0 | 180 | 1680 | 4600 | 1750 | 910 | 95 | 60 | 92 | 680 |
| 30 | 20,0 | 21,0 | 210 | 1960 | 5000 | 2050 | 1060 | 108 | 68 | 105 | 780 |
| 40 | 24,0 | 27,0 | 270 | 2520 | 5800 | 2650 | 1360 | 134 | 84 | 130 | 980 |
В 1 ЭКЕ в зависимости от планируемого удоя должно содержаться: 92–99 г переваримого протеина, 7,5–8,8 г кальция, 4,3–5,9 г фосфора, 38–54 мг каротина.